12-17  主要年份主要牲畜出栏情况
 Major Livestock Slaughtered in Main Years
单位:万头(只) (10 000 heads)
    Year 草食畜出栏数 肉猪出栏  
Slaughtered Herbivorous Livestock     出栏数
    Region 大牲畜 Slaughtered Slaughtered
Large Animals Sheep and Goats Fattened Hogs Poultry
           
1978 33.12 184.94 37.62
1980 36.48 248.14 35.67
1985 47.98 294.61 42.39
1990 61.87 326.35 61.59
1991 63.51 349.93 62.64
1992 76.44 366.79 63.56
1993 71.31 351.40 66.27
1994 61.29 385.29 73.10
1995 82.68 397.20 80.65
1996 81.41 399.46 85.17
1997 87.81 393.84 89.04
1998 90.06 397.33 95.03
1999 73.37 400.10 98.53
2000 75.57 417.01 99.72
2001 89.01 448.97 101.36 100.71
2002 91.69 475.35 104.55 188.56
2003 95.91 508.58 105.35 248.82
2004 94.44 538.99 114.24 236.71
2005 96.79 559.08 121.75 264.68
2006 115.42 509.13 111.27 188.78
2007 95.49 540.79 102.41 219.78
2008 94.80 538.43 115.83 334.59
2009 95.15 547.42 124.10 343.19
2010 96.97 579.11 117.69 372.32
2011 97.18 579.02 115.53 413.66
2012 102.10 602.49 116.20 449.86
2013 107.00 608.44 118.42 468.31
2014 112.31 618.65 119.79 487.92
2015 116.93 637.13 114.04 519.20
2016 138.33 654.10 105.17 571.79
2017 133.56 726.06 110.63 520.39
2018 136.66 748.10 116.47 494.06
2019 149.60 804.43 98.77 498.19
西宁市 Xining City 17.97 66.04 37.47 227.52
海东市 Haidong City 6.86 84.79 52.63 152.45
海北州 Haibei Zang A.P 19.33 180.92 0.43 8.20
黄南州 Huangnan Zang A.P 20.29 63.09 6.67
海南州 Hainan Zang A.P 24.76 223.15 5.17 74.97
果洛州 Golog Zang A.P 22.24 12.61
玉树州 Yushu Zang A.P 31.12 19.92
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 7.03 153.91 3.07 28.37
           
           
注:2006年数据根据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
Note:Data of 2006 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.